| Disponibilité: | |
|---|---|
|
|
|
| Écran | • Dalle IPS 16 'QHD (2 560 x 1 600) 16:10 | |
| Carte graphique | • Processeurs AMD Ryzen™ 7840HS-----AMD Radeon™ 780M, avec 12 cœurs d'affichage, une fréquence de cœur d'affichage de 2 700 MHz, prend en charge AMD Ryzen™ AI, jusqu'à 10 TOPS. • Processeurs AMD Ryzen™ 7735HS-----AMD Radeon™ 680M, avec 12 cœurs d'affichage et une fréquence de cœur d'affichage de 2 200 MHz. • Processeurs AMD Ryzen™ 7535HS -----AMD Radeon™ 660M, avec 8 cœurs d'affichage et une fréquence de cœur d'affichage de 1 900 MHz |
|
| Processeur | • Processeurs AMD Ryzen™ 7840HS, 8 cœurs, 16 threads, 3,8 GHz à 5,1 GHz, cache L3 16 Mo, TDP 35 à 54 W • Processeurs AMD Ryzen™ 7735HS, 8 cœurs, 16 threads, 3,2 GHz à 4,75 GHz, cache L3 16 Mo, TDP 35 à 54 W • Processeurs AMD Ryzen™ 7535HS, 6 cœurs, 12 threads, 3,3 GHz à 4,55 GHz, cache L3 16 Mo, TDP 35 à 54 W |
|
| Mémoire | • 2 DDR5 double canal 5 200 MT/s • Extensible jusqu'à 64 Go, chaque emplacement prend en charge 8 Go/16 Go/32 Go de mémoire SO-DIMM |
|
| Disque dur | • Interface SSD M.2 2280 PCIe * 2, prise en charge jusqu'à 2 To * 2 • Prise en charge de l'interface PCIe Gen4x4 |
|
| Clavier | • Plein format avec pavé numérique et clavier rétroéclairé • Pavé tactile I2C, prenant en charge la fonction multi-touch |
|
| Effet sonore | • Microphone numérique intégré * 2 • Deux haut-parleurs 4 Ω 2 W intégrés |
|
| Interface | • 3 ports USB 3.1 Gen 1 (Type A) • 2 x PD3.0 à fonctions complètes (USB3.1 GEN1) • 1 x port de sortie HDMITM 1.4 • 1 x prise audio combo 2-en-1 (casque/microphone), Φ3,6 mm • 1 prise d'entrée CC 5 x 2,5 mm, Φ6,0 x Φ2,5 mm |
|
| Caméra | • Caméra vidéo HD 720P 1 M | |
| Autres technologies prises en charge | • Prend en charge le démarrage et le déverrouillage à une touche par empreinte digitale (en option) • Prend en charge la fonction anti-regard physique de la caméra (en option) • Prend en charge la sélection de 3 environnements d'utilisation |
|
| Alimentation | • Alimentation 100 W, GaN Type-c • 3 cellules 6 065 mAh 70 Wh Li-polymère, autonomie estimée de la batterie de 5 à 8 heures |
|
| Taille | • 356,6 (longueur) x 248,5 (largeur) x 20,3 (hauteur) mm • kg |
|
Cet ordinateur portable prend en charge la technologie IA, un ordinateur portable IA présente plusieurs avantages :
1. Optimisation des performances : la technologie d'IA peut apprendre et s'adapter à vos modèles d'utilisation des applications et des tâches, optimisant les performances du processeur pour vous offrir une expérience utilisateur plus fluide et meilleure.
2. Amélioration de la durée de vie de la batterie : l'IA peut optimiser la consommation d'énergie en fonction de vos habitudes d'utilisation, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable.
3. Fonctionnalités intelligentes : l'IA peut activer des fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale pour des connexions plus sécurisées et des recommandations personnalisées en fonction de votre utilisation.
4. Productivité améliorée : grâce à l'IA, votre ordinateur portable pourrait potentiellement prédire vos besoins, automatiser les tâches de routine et proposer des outils et des suggestions qui peuvent vous aider à travailler plus efficacement.
Hot tags: N16A, ordinateurs portables 16 pouces, fonctionnalités puissantesordinateurs portables 16 pouces, bons ordinateurs portables 16 pouces, ordinateur portable à écran haute résolution 16 pouces, ordinateur portable 16 pouces, ordinateur portable écran 16 pouces, ordinateur portable de jeu 16 pouces, ordinateur portable de jeu 16 pouces, ordinateur portable en métal 16 pouces, Chine, vente en gros, en vrac, acheter, pas cher, personnalisé, usine, fabricants, fournisseurs, entreprise de fabrication